Preise 2012
| Januar -März | April | Mai | Juni | Juli | August | Sept. | Oktober | Nov.-Dez. | |||||||||
| A | C | A | B | C | B | C | B | C | A | C | A | ||||||
|
| Saison A | Saison B | Saison C | |
| Twin | EZ | 49,50 | 59,50 | 89,00 |
| DZ | 79,00 | 89,00 | 109,00 | |
| DZ ohne Balkon | EZ | 49,50 | 59,50 | 89,00 |
| DZ | 79,00 | 89,00 | 109,00 | |
| DZ mit Balkon | EZ | 59,50 | 89,00 | 89,00 |
| DZ | 89,00 | 99,00 | 109,00 | |
| Fam.-DZ mit Balkon | EZ | 69,50 | 79,50 | 99,00 |
| DZ | 99,00 | 109,00 | 119,00 | |
| Studio mit Küche & Balkon | EZ | 99,00 | 109,00 | 119,00 |
| DZ | 109,00 | 119,00 | 139,00 | |
| Ferien-wohnung | EZ | 109,00 | 119,00 | 129,00 |
| DZ | 119,00 | 129,00 | 149,00 | |
Kinder sind bis 3 Jahre im Kinderbett bei uns frei, Kinder bis 6 Jahre schlafen im Bett der Eltern ebenfalls gratis, im Extrabett zahlen die Kleinen bei uns ab 3 Jahren 18,00 €* und ab 12 Jahren 25,00 € extra (bei zwei Vollzahlern)
* Alle Preise gelten pro Zimmer & Übernachtung und sind inklusive Frühstücksbuffet.
* Sonderraten, Gruppenpreise & Firmenraten auf Anfrage










